山东胜利职业学院2023年山东省夏季高考招生计划
学校代号:D316
普通类        《志愿填报指南》第   页
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 专业 代号
 | 专业名称 | 招生 计划
 | 学制 | 学费 (元/年)
 | 备注 | 
  
   | 01 | 口腔医学技术 | 40 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 35 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 04 | 烹饪工艺与营养 | 20 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 15 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 06 | 石油工程技术 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 08 | 油气储运技术 | 27 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0B | 油气智能开采技术 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0D | 工业互联网应用 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0F | 护理 | 115 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0G | 药学 | 87 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0H | 康复治疗技术 | 75 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0L | 计算机应用技术 | 70 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0M | 物联网应用技术 | 40 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0N | 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0Q | 现代物流管理 | 58 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0R | 电子商务 | 30 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0S | 建筑工程技术 | 45 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0U | 材料工程技术 | 50 | 三年 | 5000 | 
 | 
 
                   校企合作         《志愿填报指南》第   页
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 专业 代号
 | 专业名称 | 招生 计划
 | 学制 | 学费 (元/年)
 | 合作企业 | 
  
   | 0E | 工业互联网应用 | 20 | 三年 | 8800 | 广州数控设备有限公司 | 
  
   | 0J | 护理 | 30 | 三年 | 8800 | 水发民生产业投资集团有限公司 | 
  
   | 0K | 康复治疗技术 | 20 | 三年 | 8800 | 水发民生产业投资集团有限公司 | 
  
   | 0P | 电气自动化技术 | 20 | 三年 | 8800 | 广州数控设备有限公司合作 | 
  
   | 0T | 计算机应用技术 | 60 | 三年 | 8800 | 天津滨海迅腾科技集团有限公司 | 
 
山东胜利职业学院2023年山东省春季高考招生计划
学校代号:D316
                             专科批                  《志愿填报指南》第   页
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 专业类别 | 专业 代号
 | 专业名称 | 招生 计划
 | 学制 | 学费 (元/年)
 | 备注 | 
  
   | 医学技术 | 01 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0H | 康复治疗技术 | 25 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0K | 康复治疗技术(校企合作) | 30 | 三年 | 8800 | 与水发民生产业投资集团有限公司合作 | 
  
   | 药学 | 0G | 药学 | 13 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 物流管理 | 0Q | 现代物流管理 | 8 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 软件与应用技术 | 0L | 计算机应用技术 | 25 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0T | 计算机应用技术(校企合作) | 60 | 三年 | 8800 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司合作 | 
  
   | 烹饪 | 04 | 烹饪工艺与营养 | 14 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 酒店管理 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 24 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 建筑 | 0S | 建筑工程技术 | 17 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 机械制造 | 06 | 石油工程技术 | 15 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 机电技术 | 07 | 石油工程技术 | 15 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 09 | 油气储运技术 | 19 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0B | 油气智能开采技术 | 25 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0D | 工业互联网应用 | 25 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0E | 工业互联网应用(校企合作) | 30 | 三年 | 8800 | 与广州数控设备有限公司合作 | 
  
   | 0N | 电气自动化技术 | 25 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0P | 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 8800 | 与广州数控设备有限公司合作 | 
  
   | 化工与环境 | 08 | 油气储运技术 | 6 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 12 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 护理 | 02 | 口腔医学技术 | 15 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0F | 护理 | 25 | 三年 | 6000 | 
 | 
  
   | 0J | 护理(校企合作) | 70 | 三年 | 8800 | 与水发民生产业投资集团有限公司合作 | 
  
   | 电子商务 | 0R | 电子商务 | 40 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 电子技术 | 0M | 物联网应用技术 | 8 | 三年 | 5000 | 
 | 
 
山东胜利职业学院2023年外省夏季高考招生计划
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 省份 | 科类 | 专业 代号 | 专业 | 招生 计划
 | 学制 | 学费 (元/年)
 | 备注 | 
  
   | 江苏 
 
 学校代码: 2618 | 历史类 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 6 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 04 | 烹饪工艺与营养 | 6 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 6 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 06 | 石油工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 08 | 油气储运技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0B | 油气智能开采技术 | 6 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0D | 工业互联网应用 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0L | 计算机应用技术 | 2 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0M | 物联网应用技术 | 2 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0N | 电气自动化技术 | 2 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0Q | 现代物流管理 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0R | 电子商务 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0S | 建筑工程技术 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 物理类 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 04 | 烹饪工艺与营养 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 8 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 06 | 石油工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 08 | 油气储运技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0C | 油气智能开采技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0D | 工业互联网应用 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0L | 计算机应用技术 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0M | 物联网应用技术 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0N | 电气自动化技术 | 3 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0Q | 现代物流管理 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0R | 电子商务 | 5 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0S | 建筑工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 江西 
 
 学校代码: 5946 | 文史 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 04 | 烹饪工艺与营养 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 06 | 石油工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 08 | 油气储运技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0B | 油气智能开采技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0Q | 现代物流管理 | 4 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0R | 电子商务 | 4 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 理工 | 03 | 酒店管理与数字化运营 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 04 | 烹饪工艺与营养 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 05 | 中西面点工艺 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 06 | 石油工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 08 | 油气储运技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0A | 环境工程技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0B | 油气智能开采技术 | 9 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0Q | 现代物流管理 | 8 | 三年 | 5000 | 
 | 
  
   | 0R | 电子商务 | 8 | 三年 | 5000 | 
 | 
 
备注:
1.各专业招生计划及专业代号以省教育招生考试院公布为准。
2.学费、住宿费按上级核定的最新收费标准和有关规定收取。